山西省健康协会第三届理事会、监事会候选人名单公示
发布时间:
2026/06/23
山西省健康协会第三届理事会、监事会
候选人名单公示
山西省健康协会换届工作领导组,在征求上级领导部门、各团体会员单位和会员代表意见的基础上,经过认真研究,拟定了第三届理事会理事候选人69名,常务理事候选人25名,会长候选人1名,副会长候选人7名,秘书长候选人1名。拟定了第三届监事会监事候选人3名,监事长候选人1名。按照上级相关要求,现予公示,公示期为2026年6月23日至6月27日。如对公示的候选人有异议的,可通过电话或者邮箱的方式向山西省健康协会反映。
特此公示
联系电话:13934511321 13633458464
山西省健康协会换届工作领导组
2026年6月22日
山西省健康协会第三届理事会理事候选人名单(以姓氏笔画为序) | ||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 工 作 单 位 | 职务或职称 |
1 | 马梁明 | 男 | 山西白求恩医院 | 血液内科主任 |
2 | 马智伟 | 男 | 山西省卫生健康委发展研究中心 | 融媒体传播部三级美术师 |
3 | 马鹏 | 男 | 山西白求恩医院 | 甲状腺减重代谢外科主任 |
4 | 方敬爱 | 女 | 山西医科大学第一医院 | 肾内科主任 |
5 | 王 红 | 女 | 山西医科大学第二医院 | 宣传部长 |
6 | 王 艳 | 女 | 山西白求恩医院 | 感染病科主任 |
7 | 王小虎 | 男 | 山西医科大学第二医院 | 医务部负责人西院管理处副处长 |
8 | 王共全 | 男 | 山西医科大学第一医院 | 原党委办公室主任 |
9 | 王剑茹 | 女 | 山西省第二人民医院 | 医务科主任 |
10 | 王春芳 | 女 | 山西医科大学第一医院 | 眼科主任 |
11 | 王晓红 | 女 | 山西医科大学第一医院 | 儿科主任 |
12 | 王海雄 | 男 | 山西省心血管病医院 | 副院长 |
13 | 兰丽珍 | 女 | 山西医科大学第一医院 | 医务部部长 全科基地主任 |
14 | 冯 玫 | 女 | 山西白求恩医院 | 主任医师 |
15 | 石美霞 | 女 | 山西省工商学院护理学院 | 副院长 |
16 | 乔军保 | 男 | 中医药大学附属三院(山西省针灸医院) | 纪委书记 |
17 | 任晓静 | 女 | 山西白求恩医院 | 院办负责人 |
18 | 刘书立 | 男 | 山西中医药大学附属医院 | 针灸二科主任 |
19 | 刘师伟 | 女 | 山西白求恩医院 | 内分泌科主任 |
20 | 吕吉元 | 男 | 山西医科大学第一医院 | 原山医大一院心血管内科主任 |
21 | 孙 燕 | 女 | 山西白求恩医院 | 精神卫生科主任 |
22 | 宋丽娟 | 女 | 山西中医药大学 | 健康服务与管理学院院长 |
23 | 宋维芳 | 女 | 山西医药学院公共卫生与健康管理学院 | 院长 |
24 | 张金 | 男 | 山西医科大学第一医院 | 神经内科副主任 |
25 | 张 轶 | 男 | 山西省人民医院 | 头疼中心负责人 |
26 | 张丽晖 | 女 | 山西省心血管病医院 | 副院长 |
27 | 张格妙 | 女 | 山西省儿童医院 | 医务科主任 |
28 | 张朝华 | 男 | 山西省第五人民医院 | 党委书记 |
29 | 张静娴 | 女 | 山西省人民医院 | 肿瘤与血管介入治疗科主任 |
30 | 李 冰 | 男 | 山西医科大学口腔医院 | 副书记 |
31 | 李小明 | 男 | 山西省心血管病医院 | 二级主任医师 |
32 | 李同丽 | 女 | 山西省人民医院 | 耳鼻咽喉头颈外科主任 |
33 | 杜毓锋 | 女 | 山西医科大学第一医院 | 老年病二科负责人 |
34 | 杨优帅 | 男 | 山西省卫生健康委人才中心 | 中心主任 |
35 | 杨连静 | 女 | 山西康明眼科医院 | 院 长 |
36 | 杨晓峰 | 男 | 山西医科大学第一医院 | 教授 主任医师 |
37 | 周春飞 | 女 | 山西省数字健康指导中心 | 数据管理科主任 |
38 | 周培斌 | 男 | 山西医科大学第一医院 | 院办副主任兼行政管理科科长 |
39 | 周淑芳 | 女 | 山西省健康协会 | 原山医大一院外事办公室主任 |
40 | 武希润 | 男 | 山西医科大学第二医院 | 消化科主任 |
41 | 陈 靖 | 女 | 山西省疾病预防控制中心 | 山西省疾病预防控制中心副主任 |
42 | 陈来照 | 男 | 山西医科大学第二医院 | 神经外科主任 |
43 | 侯小宝 | 男 | 山西医科大学 | 宣传部长 |
44 | 姚尚满 | 男 | 山西医科大学 | 人文社会科学学院书记 |
45 | 段光琳 | 女 | 山西省第五人民医院 | 副院长 |
46 | 相晓军 | 男 | 山西白求恩医院 | 主任医师 |
47 | 赵 杰 | 男 | 山西省中西医结合医院 | 主任医师 原副院长 |
48 | 赵宏伟 | 男 | 山西省肿瘤医院 | 妇瘤科主任 |
49 | 赵善斌 | 男 | 山西省肿瘤医院 | 党政办主任 |
50 | 郑 瑞 | 女 | 山西医科大学第一医院 | 皮肤科副主任 |
51 | 聂晓勇 | 男 | 山西省疾病预防中心 | 科研培训与健康教育科长 |
52 | 袁曙平 | 男 | 山西卫生健康委员会 | 原保健局长一级巡视员 |
53 | 贾冬琪 | 男 | 山西卫生健康职业学院 | 办公室负责人 |
54 | 郗光霞 | 女 | 山西医科大学第二医院 | 原干部保健管理科主任 |
55 | 郝 茜 | 女 | 山西省人民医院 | 教学部负责人 |
56 | 郝六一 | 男 | 运城市中心医院 | 心血管科主任 |
57 | 高 明 | 男 | 山西省中医院 | 院办主任 |
58 | 高宇平 | 男 | 山西白求恩医院 | 心血管内科主任 |
59 | 崔志芳 | 女 | 山西医药卫生传媒集团有限责任公司 | 《健康生活》新闻部负责人 |
60 | 梁三平 | 男 | 山西卫生健康职业学院 | 副院长 |
61 | 郭 敏 | 女 | 山西医科大学第一医院 | 主任医师 |
62 | 郭军红 | 女 | 山西医科大学第一医院 | 神经内科主任 |
63 | 郭晓宇 | 男 | 山西省健康协会 | 财务科主任 |
64 | 彭 涛 | 男 | 山西省中西医结合医院 | 治未病科主任 |
65 | 董 魁 | 男 | 山西省眼科医院 | 院办主任 |
66 | 蒋 蕊 | 女 | 山西省人民医院 | 呼吸与危重症医学科主任 |
67 | 男 | 山西医科大学第一医院 | 心血管内科副主任(主持工作) | |
68 | 薛金梅 | 女 | 山西医科大学第二医院 | 耳鼻咽喉头颈外科主任 |
| 69 | 霍贝尔 | 男 | 山西省医学会 | 办公室主任 |
山西省健康协会第三届理事会常务理事候选人名单(以姓氏笔画为序) | ||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 工 作 单 位 | 职务或职称 |
1 | 马梁明 | 男 | 山西白求恩医院 | 血液内科主任 |
2 | 马鹏 | 男 | 山西白求恩医院 | 甲状腺减重代谢外科主任 |
3 | 王共全 | 男 | 山西医科大学第一医院 | 原党委办公室主任 |
4 | 吕吉元 | 男 | 山西医科大学第一医院 | 原山医大一院心血管内科主任 |
5 | 孙 燕 | 女 | 山西白求恩医院 | 精神卫生科主任 |
6 | 宋丽娟 | 女 | 山西中医药大学 | 健康服务与管理学院院长 |
7 | 张丽晖 | 女 | 山西省心血管病医院 | 副院长 |
8 | 张格妙 | 女 | 山西省儿童医院 | 医务科主任 |
9 | 张朝华 | 男 | 山西省第五人民医院 | 党委书记 |
10 | 李同丽 | 女 | 山西省人民医院 | 耳鼻咽喉头颈外科主任 |
11 | 杜毓锋 | 女 | 山西医科大学第一医院 | 老年病二科负责人 |
12 | 周培斌 | 男 | 山西医科大学第一医院 | 院办副主任兼行政管理科科长 |
13 | 男 | 山西省中西医结合医院 | 主任医师、原副院长 | |
14 | 陈 靖 | 女 | 山西省疾病预防控制中心 | 山西省疾病预防控制中心副主任 |
15 | 陈来照 | 男 | 山西医科大学第二医院 | 神经外科主任 |
16 | 侯小宝 | 男 | 山西医科大学 | 宣传部长 |
17 | 赵宏伟 | 男 | 山西省肿瘤医院 | 妇瘤科主任 |
18 | 袁曙平 | 男 | 山西卫生健康委员会 | 原保健局长一级巡视员 |
19 | 郗光霞 | 女 | 山西医科大学第二医院 | 原干部保健管理科主任 |
20 | 高宇平 | 男 | 山西白求恩医院 | 心血管内科主任 |
21 | 崔志芳 | 女 | 山西医药卫生传媒集团有限责任公司 | 《健康生活》新闻部负责人 |
22 | 梁三平 | 男 | 山西卫生健康职业学院 | 副院长 |
23 | 郭军红 | 女 | 山西医科大学第一医院 | 神经内科主任 |
24 | 男 | 山西医科大学第一医院 | 心血管内科副主任(主持工作) | |
25 | 霍贝尔 | 男 | 山西省医学会 | 办公室主任 |
山西省健康协会第三届理事会会长、副会长、秘书长候选人名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务职称 | 担任职务 |
1 | 袁曙平 | 男 | 山西卫生健康委员会原保健局长 | 会长 |
2 | 梁三平 | 男 | 山西卫生健康职业学院副院长 | 副会长 |
3 | 赵杰 | 男 | 山西省中西医结合医院主任医师 | 副会长 |
4 | 陈靖 | 男 | 山西省疾病预防控制中心副主任 | 副会长 |
5 | 郭军红 | 女 | 山西医科大学第一医院神经内科主任 | 副会长 |
6 | 赵宏伟 | 男 | 山西省肿瘤医院妇瘤科主任 | 副会长 |
7 | 孙燕 | 女 | 山西白求恩医院精神卫生科主任 | 副会长 |
8 | 张丽晖 | 女 | 山西省心血管病医院副院长 | 副会长 |
| 9 | 王共全 | 男 | 原山医大一院党委办公室主任 | 秘书长 |
|
|
|
|
|
山西省健康协会第三届监事会监事、监事长候选人名单 | ||||
1 | 李文广 | 男 | 山西医科大学第一医院医保办主任 | 监事长 |
2 | 吴继萍 | 女 | 山西医科大学第一医院招标采购管理办公室主任 | 监事 |
3 | 安步月 | 女 | 山西省人民医院人力资源部部长 | 监事 |
关键字:
上一页:
上一页:
电 话:0351-4086567
地 址:太原市文源巷5号
E-mail:sxsjkxh@126.com